1906
1906
Style
請選擇 style 加入購物車尺寸
請選擇 尺寸 加入購物車寬度
請選擇 寬度 加入購物車特色
- ABZORB 中底透過緩衝與抗壓縮的雙重特性有效吸收衝擊力
- ABZORB SBS 後跟緩震科技,提供更出色的穩定性與舒適腳感
- N-ergy 緩震科技提供優異的舒適度與支撐力
材質
- 合成材料
- 傳統鞋帶設計提供可調整的貼合度,展現經典外觀
- 尺碼指南
1906
謝謝!請留意你的電子信箱。
1906
謝謝!請留意你的電子信箱。
正確的合身對於舒適至關重要。 我們很自豪能夠提供從 加窄 到 雙加寛,不同寬度的鞋子選擇。
| 美國兒童 | 長度(公分) | 長度(吋) | 英國兒童 | 歐洲兒童 | 美國男款 | 美國女款 |
| 3.5 | 21.5 | 8 1/2 | 3 | 35.5 | 3.5 | 5 |
| 4 | 22 | 8 5/8 | 3.5 | 36 | 4 | 5.5 |
| 4.5 | 22.5 | 8 7/8 | 4 | 37 | 4.5 | 6 |
| 5 | 23 | 9 | 4.5 | 37.5 | 5 | 6.5 |
| 5.5 | 23.5 | 9 1/4 | 5 | 38 | 5.5 | 7 |
| 6 | 24 | 9 1/2 | 5.5 | 38.5 | 6 | 7.5 |
| 6.5 | 24.5 | 9 5/8 | 6 | 39 | 6.5 | 8 |
| 7 | 25 | 9 7/8 | 6.5 | 40 | 7 | 8.5 |
| 美國兒童 | 標準 M (公分) | 標準 M (吋) | 寬 W (公分) | 寬 W (吋) | 加寬 XW (公分) | 加寬 XW (吋) |
| 3.5 | 19.5 | 7 5/8 | 20.6 | 8 1/8 | 22.1 | 8 3/4 |
| 4 | 19.8 | 7 3/4 | 20.9 | 8 1/4 | 22.5 | 8 7/8 |
| 4.5 | 20.1 | 7 7/8 | 21.2 | 8 3/8 | 22.8 | 9 |
| 5 | 20.4 | 8 | 21.5 | 8 1/2 | 23.1 | 9 1/8 |
| 5.5 | 20.7 | 8 1/8 | 21.8 | 8 5/8 | 23.4 | 9 1/4 |
| 6 | 21.1 | 8 1/4 | 22.1 | 8 3/4 | 23.7 | 9 3/8 |
| 6.5 | 21.4 | 8 3/8 | 22.5 | 8 7/8 | 24 | 9 1/2 |
| 7 | 21.7 | 8 1/2 | 22.8 | 9 | 24.3 | 9 5/8 |
我們對工藝的堅持,代表我們致力於打造最合適的鞋款。不確定你穿的寬度是否合適? 到我們 New Balance 的門市, 向店鋪銷售助理查詢。