您已成功訂閱補貨通知!
補貨通知
謝謝!請留意你的電子信箱。
正確的合身對於舒適至關重要。 我們很自豪能夠提供從 加窄 到 雙加寛,不同寬度的鞋子選擇。
| 美國男款 | 美國女款 | 長度(公分) | 長度(吋) | 英國 | 歐洲 |
| 2.5 | 4 | 20.5 | 8 1/8 | 2 | 34 |
| 3 | 4.5 | 21 | 8 1/4 | 2.5 | 35 |
| 3.5 | 5 | 21.5 | 8 1/2 | 3 | 35.5 |
| 4 | 5.5 | 22 | 8 5/8 | 3.5 | 36 |
| 4.5 | 6 | 22.5 | 8 7/8 | 4 | 37 |
| 5 | 6.5 | 23 | 9 | 4.5 | 37.5 |
| 5.5 | 7 | 23.5 | 9 1/4 | 5 | 38 |
| 6 | 7.5 | 24 | 9 1/2 | 5.5 | 38.5 |
| 6.5 | 8 | 24.5 | 9 5/8 | 6 | 39.5 |
| 7 | 8.5 | 25 | 9 7/8 | 6.5 | 40 |
| 7.5 | 9 | 25.5 | 10 | 7 | 40.5 |
| 8 | 9.5 | 26 | 10 1/4 | 7.5 | 41.5 |
| 8.5 | 10 | 26.5 | 10 3/8 | 8 | 42 |
| 9 | 10.5 | 27 | 10 5/8 | 8.5 | 42.5 |
| 9.5 | 11 | 27.5 | 10 7/8 | 9 | 43 |
| 10 | 11.5 | 28 | 11 | 9.5 | 44 |
| 10.5 | 12 | 28.5 | 11 1/4 | 10 | 44.5 |
| 11 | 12.5 | 29 | 11 3/8 | 10.5 | 45 |
| 11.5 | 13 | 29.5 | 11 5/8 | 11 | 45.5 |
| 12 | 13.5 | 30 | 11 3/4 | 11.5 | 46.5 |
| 12.5 | 14 | 30.5 | 12 | 12 | 47 |
| 13 | 14.5 | 31 | 12 1/4 | 12.5 | 47.5 |
| 13.5 | 15 | 31.5 | 12 3/8 | 13 | 48.5 |
| 14 | 15.5 | 32 | 12 5/8 | 13.5 | 49 |
| 15 | 16.5 | 33 | 13 | 14.5 | 50 |
| 16 | 17.5 | 34 | 13 3/8 | 15.5 | 51 |
| 17 | 18.5 | 35 | 13 3/4 | 16.5 | 52 |
| 18 | 19.5 | 36 | 14 1/8 | 17.5 | 53 |
| 19 | - | 37 | 14 5/8 | 18.5 | 54 |
| 20 | - | 38 | 15 | 19.5 | 55 |
| 美國男款/中性 | 窄 B (公分) | 標準 D (公分) | 寬 2E (公分) | 加寬 4E (cm) |
| 6 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.4 |
| 6.5 | 9.5 | 9.8 | 10.2 | 10.5 |
| 7 | 9.6 | 9.9 | 10.3 | 10.6 |
| 7.5 | 9.7 | 10 | 10.4 | 10.7 |
| 8 | 9.8 | 10.1 | 10.5 | 10.8 |
| 8.5 | 9.9 | 10.2 | 10.6 | 10.9 |
| 9 | 10 | 10.4 | 10.7 | 11 |
| 9.5 | 10.1 | 10.5 | 10.8 | 11.1 |
| 10 | 10.2 | 10.6 | 10.9 | 11.3 |
| 10.5 | 10.3 | 10.7 | 11 | 11.4 |
| 11 | 10.4 | 10.8 | 11.1 | 11.5 |
| 11.5 | 10.5 | 10.9 | 11.3 | 11.6 |
| 12 | 10.6 | 11 | 11.4 | 11.7 |
| 12.5 | 10.7 | 11.1 | 11.5 | 11.8 |
| 13 | 10.8 | 11.2 | 11.6 | 11.9 |
我們對工藝的堅持,代表我們致力於打造最合適的鞋款。不確定你穿的寬度是否合適? 到我們 New Balance 的門市, 向店鋪銷售助理查詢。