配飾尺碼
New Balance襪尺碼表
男襪尺碼表
| 襪子尺碼 | 鞋款尺碼 |
|---|---|
| S | N/A |
| M | 6 - 8.5 |
| L | 8.5 - 12.5 |
| XL | 12.5 - 16 |
女襪尺碼表
| 襪子尺碼 | 鞋款尺碼 |
|---|---|
| S | 4 - 6 |
| M | 6 - 10 |
| L | 10 - 13.5 |
| XL | N/A |
童襪尺碼表
| 襪子尺碼 | 鞋款尺碼 |
|---|---|
| S | 5.5 - 9 |
| M | 9.5 - 3 |
| L | 3.5 - 7 |
鞋墊尺碼表
| 鞋墊尺寸 | 男鞋尺碼 | 女鞋尺碼 | 童鞋尺碼 |
|---|---|---|---|
| J | - | - | - |
| A | - | - | - |
| B | - | 4.5 - 6 | 2.5 - 4 |
| C | 5.5 - 7 | 6.5 - 8 | - |
| D | 7.5 - 9 | 8.5 - 10 | - |
| E | 9.5 - 11 | 10.5 - 12 | - |
| F | 11.5 - 13 | - | - |
| G | 13.5 - 15 | - | - |
| H | 15.5 - 17 | - | - |
鞋帶尺碼表
| 孔眼(每對) | 鞋帶長度(公分) | 鞋帶長度(英寸) |
|---|---|---|
| 4 | 68.5 | 27 |
| 5 | 91.5 | 36 |
| 6 | 101.5 | 40 |
| 7 | 114 | 45 |
| 8 | 137 | 54 |
| 9 | 160 | 63 |
| 10 | 183 | 72 |